Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 75,1 89,1 0 %
Goldbarren 2 G 143 159,5 0 %
Kinebar 5 G 354 374 0 %
Kinebar 10 G 709 733 0 %
Goldbarren 20 G 1.409 1.436 0 %
Goldbarren 50 G 3.509 3.563 0 %
Goldbarren 100 G 7.017 7.107 0 %
Goldbarren 250 G 17.537 17.717 0 %
Goldbarren 500 G 35.070 35.350 0 %
Goldbarren 1000 G 70.130 70.580 0 %

Stand per: 26.04.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 242 253 0 %
Dukaten vierfach 980 1.008 0 %

Stand per: 26.04.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.209 2.244 0 %
Philharmoniker 1/2 1.113 1.159,9 0 %
Philharmoniker 1/4 556,3 594,1 0 %
Philharmoniker 1/10 223,4 246,3 0 %

Stand per: 26.04.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 26.04.2024