Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 74,7 88,7 0 %
Goldbarren 2 G 142 158,5 0 %
Kinebar 5 G 352 372 0 %
Kinebar 10 G 705 729 0 %
Goldbarren 20 G 1.402 1.429 0 %
Goldbarren 50 G 3.492 3.546 0 %
Goldbarren 100 G 6.982 7.072 0 %
Goldbarren 250 G 17.451 17.631 0 %
Goldbarren 500 G 34.898 35.178 0 %
Goldbarren 1000 G 69.787 70.237 0 %

Stand per: 25.04.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 240 251 0 %
Dukaten vierfach 975 1.003 0 %

Stand per: 25.04.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.199 2.234 0 %
Philharmoniker 1/2 1.108 1.154,3 0 %
Philharmoniker 1/4 553,8 591,2 0 %
Philharmoniker 1/10 222,4 245,1 0 %

Stand per: 25.04.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 25.04.2024